產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
D4-02-2B-DC-A01電磁換向閥
閥體采用樹(shù)脂砂模鍛造,并經(jīng)過(guò)超音波清洗機(jī)清洗,杜絕異物殘留,可靠性高。
詳情介紹:
D4-02-2B-DC-A01電磁換向閥特點(diǎn)
電磁換向閥性能規(guī)格表
1、安裝面符合ISO4401、CETOP、DIN24340、NFPA規(guī)格,互通性強(qiáng)。
2、浸油式設(shè)計(jì),具有緩沖、降低噪音、消除閥心與油封間磨擦及其所引起的漏油問(wèn)題,增加使用壽命。
3、同規(guī)格的閥心、線(xiàn)圈、白鐵管可更換,安裝容易,降低成本。
4、高壓可測(cè)試至1500V/min,線(xiàn)圈絕緣H級(jí),絕緣電阻超過(guò)100M歐,耐溫180度,通過(guò)歐洲CE認(rèn)證。
5、閥體采用樹(shù)脂砂模鍛造,并經(jīng)過(guò)超音波清洗機(jī)清洗,杜絕異物殘留,可靠性高。
6、白鐵管采用特殊設(shè)備分三段焊接而成,防止剩磁影響,強(qiáng)度大,可耐高壓。
材質(zhì) 鑄鐵 連接形式 螺紋 公稱(chēng)通徑 -02(mm) 適用介質(zhì) 油品 壓力環(huán)境 高壓 工作溫度 高溫 標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 零部件及配件 配件 形態(tài) 柱塞式 類(lèi)型(通道位置) 二通式 驅(qū)動(dòng)方式 氣動(dòng) 用途 調(diào)節(jié)
型號(hào)說(shuō)明
D4 | -02 | -3 | C | 2 | L | -D1 | - |
型號(hào)說(shuō)明 | 口徑尺寸 | 閥心機(jī)能 | 線(xiàn)圈型式 | 指示燈 | |||
閥位數(shù) | 彈簧配置 | 閥心型式 | 電磁鐵位置 | ||||
D4:接線(xiàn)盒型 (JIS) | 02(6通徑) NG6 | 2 | B:?jiǎn)晤^二位 (彈簧復(fù)位) D:雙頭二位 (機(jī)械定位) | 2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12 請(qǐng)參閱閥心機(jī)能表 | 無(wú):標(biāo)準(zhǔn)型 L:逆組立 | 直流DC D1:DC 12V D2:DC 24V 交直流RF R1:RF 110V R2:RF 220V | 無(wú):標(biāo)準(zhǔn)帶燈 B:黑色帶燈 |
閥芯機(jī)能 | 流量范圍D4-02 | *高使用壓力 (P\\A\\B孔) | *大背壓 MPa | 重量KG | *高切換頻率 | 溫度范圍 | 油粘度 | 過(guò)濾 精度 | |||
額定 | *大 | 單頭 | 雙頭 | ||||||||
C2 | 40 | 60 | 31.5MPa | 16MPa | 1.5(AC) | 1.90(AC) | AC:240C.P.M DC:240C.P.M RF:120C.P.M | 5~60C | 20-300 cst | 25 | |
C4 | |||||||||||
C10 | |||||||||||
C3 | 30 | 40 | 1.6 (DC\\RF) | 2(DC\\RF) | |||||||
C5 | 25MPa | ||||||||||
C60 | |||||||||||
B2 | 40 | 60 | 31.5MPa | 3.3(AC) | 4.0(AC) | ||||||
B3 | |||||||||||
B8 | |||||||||||
D2 | 40 | 60 | 3.6(DC) | 4.8(DC) | |||||||
D3 |